#8 Sequim Route
Monday through Saturday only.
Holiday Service: No service on Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Veterans Day, Thanksgiving Day, Christmas Day, and New Year’s Day.
#8 Mon- Fri Only
| AM | AM | AM/PM | PM | PM | |
| Park & Ride | 6:05 | 8:35 | 11:45 | 3:15 | 5:50 |
| Sims & Hendricks | 6:07 | 8:37 | 11:47 | 3:17 | 5:52 |
| SR20 & 4-Corners | 6:15 | 8:45 | 11:55 | 3:25 | 6:00* |
| Discovery Bay Store (opposite) | 6:23 | 8:53 | 12:03 | 3:33 | 6:08 |
| Gardiner Store | 6:31 | 9:01 | 12:11 | 3:41 | 6:16 |
| S'Klallam Tribal Center | 6:37 | 9:07 | 12:17 | 3:47 | 6:22 |
| Sequim (Arrive) | 6:51 | 9:21 | 12:31 | 4:01 | 6:36 |
| Sequim (Depart) | 6:55 | 9:43 | 12:43 | 4:20 | 6:40 |
| S'Klallam Tribal Center | 7:08 | 9:56 | 12:56 | 4:33 | 6:53 |
| Gardiner Cemetary Rd. | 7:14 | 10:00 | 1:02 | 4:39 | 6:59 |
| Discovery Bay Store | 7:22 | 10:05 | 1:10 | 4:47 | 7:07 |
| SR20 & 4-Corners | 7:30** | 10:15 | 1:18 | 4:55 | 7:15 |
| Jefferson Health Care | 7:38 | 10:26 | 1:26 | 5:03 | 7:23 |
| Park & Ride | 7:42 | 10:30 | 1:30 | 5:07 | 7:27 |
| Water & Adams | - | - | - | - | 7:31 |
| P.T. Library | - | - | - | - | 7:34 |
| Post Office | - | - | - | - | 7:36 |
| Court House | - | - | - | - | 7:37 |
| Park & Ride | - | - | - | - | 7:41 |
#8 Saturday Only
| AM | PM | |
| Park & Ride | 7:00 | - |
| Food Co-op | 7:02 | - |
| Lawrence & Tyler | 7:05 | - |
| Water & Quincy | 7:08 | - |
| Water & Fillmore | 7:09 | - |
| Park & Ride | 7:15 | 5:00 |
| Sims & Hendricks | 7:17 | 5:02 |
| SR20 & 4-Corners | 7:25 | 5:10 |
| Discovery Bay Store (opposite) | 7:33 | 5:18 |
| Gardiner Store | 7:41 | 5:26 |
| S'Klallam Tribal Center | 7:47 | 5:32 |
| Sequim (Arrive) | 8:01 | 5:46 |
| Sequim (Depart) | 8:13 | 5:53 |
| S'Klallam Tribal Center | 8:26 | 6:06 |
| Gardiner Cemetery Rd. | 8:32 | 6:12 |
| Discovery Bay Store | 8:40 | 6:20 |
| SR20 (N) & 4-Corners | 8:48 | 6:28 |
| Jefferson Healthcare | 8:56 | 6:36 |
| Park & Ride | 9:00 | 6:40 |
| Water & Adams | - | 6:44 |
| PT Library | - | 6:47 |
| Post Office | - | 6:49 |
| Court House | - | 6:50 |
| Park & Ride | - | 6:54 |


