#11 Shuttle
Monday through Sunday.
Holiday Service: No service on Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Veterans Day, Thanksgiving Day, Christmas Day, and New Year’s Day.
#11a Mon-Fri Only
| AM | AM | AM | AM | AM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
| Park & Ride | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 |
| PT Plaza | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 1:03 | 2:03 | 3:03 | 4:03 | 5:03 | 6:03 |
| Marine Plaza | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 1:07 | 2:07 | 3:07 | 4:07 | 5:07 | 6:07 |
| Aldrich's Market | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 1:08 | 2:08 | 3:08 | 4:08 | 5:08 | 6:08 |
| PT Library | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 1:09 | 2:09 | 3:09 | 4:09 | 5:09 | 6:09 |
| Chase Bank | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 6:11 |
| Park & Ride | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 1:13 | 2:13 | 3:13 | 4:13 | 5:13 | 6:13 |
| Sims & Hendricks | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | 5:17 | 6:17 |
| Hancock & 9th Street | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 1:18 | 2:18 | 3:18 | 4:18 | 5:18 | 6:18 |
| DSHS | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 1:20 | 2:20 | 3:20 | 4:20 | 5:20 | 6:20 |
| Park & Ride | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 1:24 | 2:24 | 3:24 | 4:24 | 5:24 | 6:24 |
#11a Saturday & Sunday
| AM | AM | AM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
| Park & Ride | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 |
| PT Plaza | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 1:03 | 2:03 | 3:03 | 4:03 | 5:03 | 6:03 |
| Marina Plaza | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 1:07 | 2:07 | 3:07 | 4:07 | 5:07 | 6:07 |
| Aldrich's Market | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 1:08 | 2:08 | 3:08 | 4:08 | 5:08 | 6:08 |
| PT Library | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 1:09 | 2:09 | 3:09 | 4:09 | 5:09 | 6:09 |
| Chase Bank | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 6:11 |
| Park & Ride | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 1:13 | 2:13 | 3:13 | 4:13 | 5:13 | 6:13 |
| Sims & Hendricks | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 1:17 | 2:17 | 3:17 | 4:17 | 5:17 | 6:17 |
| Hancock & 9th Street | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 1:18 | 2:18 | 3:18 | 4:18 | 5:18 | 6:18 |
| DSHS | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 1:20 | 2:20 | 3:20 | 4:20 | 5:20 | 6:20 |
| Park & Ride | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 1:24 | 2:24 | 3:24 | 4:24 | 5:24 | 6:24 |
#11b Mon-Fri Only
| AM | AM | AM | AM | AM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
| Park & Ride | 7:40 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | 5:30 | 6:30 |
| Food Co-op | 7:42 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 1:33 | 2:33 | 3:33 | 4:33 | 5:33 | 6:33 |
| PT Library | 7:44 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 1:35 | 2:35 | 3:35 | 4:35 | 5:35 | 6:35 |
| Lawrence & Tyler | 7:45 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 1:37 | 2:37 | 3:37 | 4:37 | 5:37 | 6:37 |
| Marine Plaza | 7:46 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 1:38 | 2:38 | 3:38 | 4:38 | 5:38 | 6:38 |
| Water & Quincy | 7:49 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 1:40 | 2:40 | 3:40 | 4:40 | 5:40 | 6:40 |
| Park & Ride | 7:53 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 1:43 | 2:43 | 3:43 | 4:43 | 5:43 | 6:43 |
| Sims & Hendricks | 7:57 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 1:47 | 2:47 | 3:47 | 4:47 | 5:47 | 6:47 |
| Hancock & 9th Street | 7:58 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 1:48 | 2:48 | 3:48 | 4:48 | 5:48 | 6:48 |
| DSHS | 8:00 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 1:50 | 2:50 | 3:50 | 4:50 | 5:50 | 6:50 |
| Park & Ride | 8:04 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 1:54 | 2:54 | 3:54 | 4:54 | 5:54 | 6:54 |
#11b Saturday & Sunday
| AM | AM | AM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
| Park & Ride | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | 5:30 | 6:30 |
| Food Co-op | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 1:33 | 2:33 | 3:33 | 4:33 | 5:33 | 6:33 |
| PT Library | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 1:35 | 2:35 | 3:35 | 4:35 | 5:35 | 6:35 |
| Lawrence & Tyler | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 1:37 | 2:37 | 3:37 | 4:37 | 5:37 | 6:37 |
| Marine Plaza | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 1:38 | 2:38 | 3:38 | 4:38 | 5:38 | 6:38 |
| Water & Quincy | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 1:40 | 2:40 | 3:40 | 4:40 | 5:40 | 6:40 |
| Park & Ride | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 1:43 | 2:43 | 3:43 | 4:43 | 5:43 | 6:43 |
| Sims & Hendricks | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 1:47 | 2:47 | 3:47 | 4:47 | 5:47 | 6:47 |
| Hancock & 9th Street | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 1:48 | 2:48 | 3:48 | 4:48 | 5:48 | 6:48 |
| DSHS | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 1:50 | 2:50 | 3:50 | 4:50 | 5:50 | 6:50 |
| Park & Ride | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 1:54 | 2:54 | 3:54 | 4:54 | 5:54 | 6:54 |